Ministério da FazendaNível Superior | 497 |
Aeronáutica do BrasilSargento | 96 |
ANTT - Agência Nacional de Transportes TerrestresNíveis Médio e Superior | 135 |
Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx)Cadete | 520 |
Exército BrasileiroProfessor | 101 |
Exército BrasileiroSargento do exército | 1.350 |
Marinha do BrasilOficial intendente | 87 |
Ministério da JustiçaNível Superior | 125 |
Ministério das ComunicaçõesNível Superior | 119 |
SUDECO - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-OesteNíveis Médio e Superior | 100 |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisNíveis Médio e Superior | 355 | |
CRMV-GO - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de GoiásNíveis Médio e Superior | 84 | |
Prefeitura de Campo Limpo de GoiásAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | Várias | |
Prefeitura de IsraelândiaTodos os níveis de escolaridade | 42 | |
Prefeitura de JandaiaTodos os níveis de escolaridade | 53 | |
Prefeitura de LuziâniaNíveis Médio e Superior | 1.933 | |
Prefeitura de PorteirãoServiços gerais | 37 | |
Prefeitura de SanclerlândiaTodos os níveis de escolaridade | 191 | |
Prefeitura de Santo Antônio da BarraTodos os níveis de escolaridade | 261 | |
TRT - Tribunal Regional do TrabalhoAnalista judiciário e Técnico judiciário | 11 | |
UFG - Universidade Federal de GoiásProfessor | 80 | |
veja todos » Concursos Abertos Goiás |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
Câmara de Alto GarçasNíveis Fundamental e Superior | 3 | |
Câmara de CurvelândiaContador | 1 | |
Ministério Público do TrabalhoProcurador do trabalho | 23 | |
Prefeitura de CáceresTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
Prefeitura de Lucas do Rio VerdeMédico | 4 | |
Prefeitura de Nova Monte VerdeNíveis Fundamental e Superior | 15 | |
Prefeitura de Novo MundoAgente comunitário de saúde | 2 | |
Prefeitura de Reserva do CabaçalTodos os níveis de escolaridade | 49 | |
Prefeitura de Ribeirão CascalheiraConselheiro tutelar | 3 | |
Prefeitura de Tangará da SerraNíveis Médio e Superior | 14 | |
Prefeitura e Câmara de Nova Santa HelenaTodos os níveis de escolaridade | 49 | |
UFMT - Universidade Federal de Mato GrossoProfessor | 59 | |
veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Ministério Público do TrabalhoProcurador do trabalho | 23 | |
Prefeitura de Campo GrandeProfessor | Várias | |
Prefeitura de DouradosTodos os níveis de escolaridade | 93 | |
SESAU - Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo GrandeMédico | 60 | |
TCE - Tribunal de Contas do EstadoAuditor de controle externo | 30 | |
UFGD - Universidade Federal da Grande DouradosNíveis Médio e Superior | 33 | |
veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Correios de AlagoasEstagiário | 2 | |
veja todos » Concursos Abertos Alagoas |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisNíveis Médio e Superior | 355 | |
IMPARH - Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos HumanosInstrutor | Várias | |
ISSEC - Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do CearáEstagiário | 2 | |
NUTEC - Núcleo de Tecnologia Industrial do CearáEstagiário | 12 | |
Prefeitura de ItapipocaNível Médio | 326 | |
Prefeitura de UmirimTodos os níveis de escolaridade | 206 | |
Secretaria de Educação do EstadoProfessor | 3.000 | |
URCA - Universidade Regional de CaririProfessor | 2 | |
veja todos » Concursos Abertos Ceará |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
Prefeitura de CaxiasProfessor e Secretário escolar | 450 | |
Prefeitura de Governador Newton BelloTodos os níveis de escolaridade | 295 | |
UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor | 13 | |
veja todos » Concursos Abertos Maranhão |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Paraíba PrevidênciaEstagiário | 6 | |
Prefeitura de SousaTodos os níveis de escolaridade | 524 | |
UFCG - Universidade Federal de Campina GrandeProfessor | 4 | |
veja todos » Concursos Abertos Paraíba |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CEPISA - Companhia Energética do PiauíNíveis Médio e Superior | 50 | |
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisNíveis Médio e Superior | 355 | |
Prefeitura de ItainópolisTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
Prefeitura de MadeiroTodos os níveis de escolaridade | 186 | |
SEDUC - Secretaria Estadual de Educação e CulturaProfessor | Várias | |
UESPI - Universidade Estadual do PiauíTutor | 30 | |
veja todos » Concursos Abertos Piauí |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Assembleia LegislativaNíveis Médio e Superior | 91 | |
Prefeitura de São Paulo do PotengiAgente de combate às endemias | 12 | |
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do NorteTradutor intérprete de sinais | 10 | |
veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
DESOTodos os níveis de escolaridade | 382 | |
veja todos » Concursos Abertos Sergipe |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
ANTT - Agência Nacional de Transportes TerrestresNíveis Médio e Superior | 135 | |
Prefeitura de Rodrigues AlvesTodos os níveis de escolaridade | 74 | |
veja todos » Concursos Abertos Acre |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
CRF-AP - Conselho Regional de Farmácia do AmapáNíveis Fundamental e Médio | 4 | |
veja todos » Concursos Abertos Amapá |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisNíveis Médio e Superior | 355 | |
CRC - AM - Conselho Regional de Contabilidade do Estado do AmazonasTodos os níveis de escolaridade | 6 | |
Eletrobras Amazonas EnergiaNíveis Médio e Superior | Várias | |
Ministério PúblicoNíveis Médio e Superior | 50 | |
Prefeitura de ApuíPedagogo e Professor | 35 | |
Prefeitura de Novo AripuanãTodos os níveis de escolaridade | 363 | |
Prefeitura de SilvesTodos os níveis de escolaridade | 21 | |
UEA - Universidade do Estado do AmazonasProfessor | 6 | |
UFAM - Universidade Federal do AmazonasProfessor | 31 | |
veja todos » Concursos Abertos Amazonas |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisNíveis Médio e Superior | 355 | |
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da MedicinaNíveis Médio e Superior | 21 | |
veja todos » Concursos Abertos Pará |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
ANTT - Agência Nacional de Transportes TerrestresNíveis Médio e Superior | 135 | |
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisNíveis Médio e Superior | 355 | |
DPU - Defensoria Pública da UniãoEstagiário | 11 | |
Ministério Público do Estado de RondôniaPromotor de justiça | 10 | |
Prefeitura de Alvorada d'OesteMédico | 5 | |
TCE - Tribunal de Contas do EstadoEstagiário | 135 | |
veja todos » Concursos Abertos Rondônia |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
ANTT - Agência Nacional de Transportes TerrestresNíveis Médio e Superior | 135 | |
Corpo de BombeirosCadete | 25 | |
Defensoria Pública de RoraimaEstagiário | Várias | |
veja todos » Concursos Abertos Roraima |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
SESAU - Secretaria de Saúde do Estado do TocantinsProfessor | 2 | |
veja todos » Concursos Abertos Tocantins |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco da AmazôniaTécnico bancário | Várias | |
CRF-AP - Conselho Regional de Farmácia do AmapáNíveis Fundamental e Médio | 4 | |
veja todos » Concursos Abertos Amapá |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de GuarapariTodos os níveis de escolaridade | 109 | |
Ministério PúblicoNível Superior | 97 | |
Prefeitura de Vila VelhaNíveis Médio e Superior | 313 | |
UFES - Universidade Federal do Espírito SantoNíveis Médio e Superior | 58 | |
UFES - Universidade Federal do Espírito SantoProfessor | 7 | |
veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo |
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
DETRAN - Departamento de TrânsitoNível Médio | 800 | |
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisNíveis Médio e Superior | 355 | |
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos NavaisNíveis Fundamental e Médio | 140 | |
Ministério Público do TrabalhoProcurador do trabalho | 23 | |
Prefeitura de QueimadosNíveis Médio e Superior | 51 | |
Prefeitura do Rio de JaneiroTodos os níveis de escolaridade | 1.247 | |
SEAP - Secretaria de Administração PenitenciáriaTodos os níveis de escolaridade | 370 | |
SEEDUC - Secretaria de Estado de EducaçãoInspetor de alunos | 909 | |
Tribunal de Justiça do Rio de JaneiroJuiz substituto | 28 | |
veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro |